Vom 30. Oktober bis zum 1. November fanden dieses Jahr die Hessischen Jahrgangsmeisterschaften im Hallenbad Kleinfeldchen in Wiesbaden statt. Der TV Langen war einer von 50 teilnehmenden Vereinen. Es traten das Nachwuchsteam und die 1. Mannschaft an. Es hatten sich zuvor 19 Schwimmerinnern und Schwimmer qualifiziert, von denen am Wochenende 17 starteten.
Qualifiziert hatten sich Samuel Binder, Linus Immenrodt, Pascal Karplak, Jonathan Quante, Max Rudolph, Vitja Schmidt, Finn Sedlaczek, Henrik Werner, Sophie Bernhard, Jennifer Binder, Elisa Brune, Victoria Chrzan, Marleen Dern, Laura Fenn, Freya Holt, Sarah Johann, Milena Karplak, Hannah Kochendörffer und Tara Murray.
Es gab 58 Einzelstarts und davon 32 neue persönliche Bestzeiten. Auf das Siegertreppchen schaffte es Jonathan Quante mit beeindruckenden drei dritten Plätzen und drei zweiten Plätzen. Außerdem stellte Pascal Karplak über 100m Brust einen neuen Vereinsrekord auf und belegte damit den 6. Platz in der Juniorenwertung.
Autor: L. Fenn
| Strecke | Platz | Zeit |
|---|---|---|
| Linus Bent Immenrodt (Jg. 2007) | ||
| 50m Freistil | 18. | 00:25,73 |
| 50m Brust | 13. | 00:32,75 |
| Pascal Karplak (Jg. 2008) | ||
| 50m Freistil | 19. | 00:26,03 |
| 50m Brust | 8. | 00:30,93 |
| 100m Brust | 6. | 01:07,82 |
| Milena Karplak (Jg. 2010) | ||
| 50m Freistil | 13. | 00:31,28 |
| 50m Rücken | 10. | 00:35,11 |
| Sarah Johann (Jg. 2011) | ||
| 50m Freistil | 15. | 00:30,51 |
| Victoria Chrzan (Jg. 2011) | ||
| 50m Freistil | 18. | 00:31,21 |
| Vitja Schmidt (Jg. 2012) | ||
| 50m Freistil | 17. | 00:28,39 |
| 50m Brust | 8. | 00:36,71 |
| Freya Holt (Jg. 2013) | ||
| 50m Freistil | 25. | 00:31,20 |
| 100m Freistil | 24. | 01:10,43 |
| 50m Rücken | 15. | 00:35,88 |
| 100m Rücken | 16. | 01:18,99 |
| Laura Emilia Fenn (Jg. 2013) | ||
| 50m Brust | 18. | 00:40,77 |
| Samuel Binder (Jg. 2013) | ||
| 50m Freistil | 16. | 00:29,00 |
| 100m Freistil | 11. | 01:04,32 |
| 200m Freistil | 8. | 02:25,68 |
| 50m Brust | 12. | 00:38,86 |
| 50m Rücken | 11. (geteilt) | 00:34,27 |
| 100m Rücken | 15. | 01:19,78 |
| Sophie Bernhard (Jg. 2014) | ||
| 50m Freistil | 30. | 00:32,94 |
| 50m Rücken | 9. | 00:37,09 |
| 100m Rücken | 12. | 01:21,55 |
| 50m Schmetterling | 13. | 00:35,47 |
| 200m Schmetterling | 5. | 03:00,50 |
| Tara May Murray (Jg. 2014) | ||
| 50m Freistil | 4. | 00:30,08 |
| 100m Freistil | 7. | 01:08,58 |
| 50m Brust | 10. | 00:40,17 |
| 200m Brust | 8. | 03:06,28 |
| 50m Schmetterling | 7. | 00:34,54 |
| Finn Sedlaczek (Jg. 2015) | ||
| 50m Brust | 15. | 00:45,34 |
| Jennifer Binder (Jg. 2016) | ||
| 50m Freistil | 26. | 00:37,45 |
| 50m Rücken | 10. | 00:40,92 |
| 100m Rücken | 13. | 01:31,95 |
| 200m Rücken | 9. | 03:11,16 |
| Jonathan Quante (Jg. 2016) | ||
| 50m Freistil | 🥉 3. | 00:33,67 |
| 100m Freistil | 🥈 2. | 01:11,34 |
| 200m Freistil | 🥉 3. | 02:32,86 |
| 400m Freistil | 🥈 2. | 05:43,56 |
| 50m Brust | 6. | 00:44,82 |
| 100m Brust | 🥉 3. | 01:34,76 |
| Henrik Werner (Jg. 2016) | ||
| 50m Freistil | 5. | 00:34,57 |
| 50m Rücken | 4. | 00:40,70 |
| 100m Rücken | 5. | 01:27,84 |
| 200m Lagen | 8. | 03:17,87 |
Platzierung jeweils in der Jahrgangs- bzw. Juniorenwertung. Quelle: Protokoll der Hessischen Kurzbahnmeisterschaften 2026 (Hessischer Schwimm-Verband, schwimm-service.de).
